| 24 часа | в. | 350.00 | 180.00 | 10 | |
| 24 часа: понеделник - петък | в. | 260.00 | 135.00 | 12 | |
| 24 часа: събота | в. | 72.00 | | 13 | |
| България днес | в. | 205.00 | 105.00 | 16 | |
| Дума | в. | 156.00 | 78.00 | 20 | |
| Дума: петък | в. | 42.00 | 21.00 | 22 | |
| Земя | в. | 180.00 | 90.00 | 23 | |
| Капитал Pro /Капитал + Daily app/ | сп + ел. | 392.00 | 224.00 | 30 | |
| Меридиан мач | в. | 324.00 | 162.00 | 35 | |
| Монитор | в. | 230.50 | 115.25 | 38 | |
| Монитор + Телеграф | в. | 492.80 | 246.40 | 40 | |
| Монитор + Телеграф + Меридиан мач | в. | 816.80 | 408.40 | 41 | |
| Монитор + Телеграф + Меридиан мач + Политика | в. | 868.80 | 434.40 | 42 | |
| Монитор + Телеграф + Политика | в. | 544.80 | 272.40 | 43 | |
| Сега | в. | 240.00 | 120.00 | 46 | |
| Стандарт | в. | 275.00 | 150.00 | 50 | |
| Стандарт: понеделник - петък | в. | 200.00 | 110.00 | 54 | |
| Телеграф | в. | 236.80 | 118.40 | 62 | |
| Тема спорт | в. | 290.00 | 145.00 | 66 | |
| Труд | в. | 299.00 | 150.00 | 70 | |
| Труд: понеделник - петък | в. | 259.00 | 130.00 | 72 | |
| VOYAGE | сп. | 60.00 | | 1303 | |
| Атлетика - списание за българска и световна лека атлетика | сп. | 30.00 | | 1314 | |
| Български ловец | сп. | 60.00 | 30.00 | 1315 | |
| Виц парад шоу | сп. | 6.00 | 3.00 | 1316 | |
| Всичко за оръжието | в. | 45.60 | 22.80 | 1319 | |
| Еврофутбол | в. | 104.00 | 52.00 | 1322 | |
| Езда | сп. | 60.00 | | 1323 | |
| Екстремно списание 360 | сп. | 25.00 | 14.00 | 1307 | |
| Ехо | в. | 12.00 | 5.76 | 1325 | |
| Йога за всички | сп. | 35.00 | 17.50 | 1302 | |
| Кармичен кръг | сп. | 48.00 | 24.00 | 1327 | |
| Командос | сп. | 100.00 | 50.00 | 1334 | |
| Лов и Куче | сп. | 66.00 | 36.00 | 1360 | |
| Лов и риболов | сп. | 60.00 | 30.00 | 1340 | |
| Ловът | сп. | 46.00 | 24.00 | 1341 | |
| Музикални хоризонти | сп. | 24.00 | 12.00 | 1348 | |
| Мускули и фитнес | сп. | 72.00 | 36.00 | 1350 | |
| Най-смешното | сп. | 12.00 | 6.00 | 1305 | |
| Наслука | в. | 50.00 | 25.00 | 1354 | |
| Плуване & Водна топка | сп. | 15.96 | | 1364 | |
| Прас Прес | в. | 25.74 | 13.86 | 1365 | |
| Психо плюс | в. | 48.00 | 24.00 | 1366 | |
| Световен виц парад | сп. | 6.00 | 3.00 | 1371 | |
| Свръхестествено | в. | 18.00 | 9.00 | 1328 | |
| Строго секретно | в. | 0.00 | | 1376 | |
| Судоку Японка | в. | 12.00 | | 1370 | |
| ТВ ГИД | в. | 33.20 | 17.50 | 1378 | |
| ТВ Сага | в. | 31.20 | 15.60 | 1379 | |
| Туризъм и отдих | сп. | 18.00 | 9.00 | 1380 | |
| Феномен | в. | 31.20 | 15.60 | 1384 | |
| Филателен преглед | сп. | 58.80 | 29.40 | 1385 | |
| Хороскоп R | в. | 8.40 | | 1388 | |
| Хороскоп за вас | сп. | 12.00 | 6.00 | 1389 | |
| Хороскопи - Всичко за всеки | в. | 14.40 | 7.20 | 1344 | |
| Шахматна мисъл | сп. | 30.00 | 15.00 | 1392 | |
| Шок оригинал | в. | 35.70 | 18.00 | 1393 | |
| Шоу | в. | 75.00 | 38.00 | 1394 | |
| a-specto | сп. | 120.00 | 60.00 | 501-1 | |
| BIOGRAPH | сп. | 89.90 | 45.90 | 507 | |
| Bulgaria On Air | сп. | 84.00 | | 508 | |
| Euro Post | сп. | 90.00 | | 517 | |
| InGlobo | сп. | 72.00 | 36.00 | 522 | |
| L'Europeo | сп. | 48.00 | 24.00 | 502 | |
| VAGABOND Bulgaria's English Magazine | сп. | 60.00 | 30.00 | 505 | |
| Zona.bg - Списанието със забавни четива за хора с добри сърца | сп. | 72.00 | 36.00 | 549 | |
| Ало София | в. | 52.00 | 26.00 | 512 | |
| Атака | в. | 20.00 | 12.00 | 500 | |
| Балканистичен форум | сп. | 80.00 | | 504 | |
| Будилник | в. | 31.20 | 15.60 | 509 | |
| България Македония | сп. | 44.00 | | 511 | |
| Българска армия | в. | 24.00 | 12.00 | 514 | |
| Галерия | в. | 52.00 | 26.00 | 510 | |
| Геополитика | сп. | 48.00 | 24.00 | 516 | |
| ДОМ и ПАРИ | в. | 13.00 | 7.00 | 513 | |
| Европа 2001 | сп. | 16.80 | 8.40 | 521 | |
| Жарава - изд. на Български антфашистки съюз | в. | 12.00 | 6.00 | 503 | |
| Жълт труд | в. | 75.00 | 38.00 | 545 | |
| Земеделско знаме | в. | 40.00 | 20.00 | 518 | |
| Зора нова | в. | 52.00 | 26.00 | 525 | |
| КЛУБ Z | сп. | 75.00 | 43.20 | 525-1 | |
| Македонски преглед | сп. | 19.20 | 9.60 | 529 | |
| Международни отношения | сп. | 108.00 | 54.00 | 536 | |
| Народно земеделско знаме | в. | 18.00 | 9.60 | 530 | |
| Народно земеделско знаме - 21 век | в. | 36.00 | 18.00 | 528 | |
| Население /реферирани и индексирани/ | сп. | 72.00 | | 526 | |
| Ново време | сп. | 36.00 | 18.00 | 533 | |
| ПАНС (Политика, Армия, Национална Сигурност) /бивше НАТО И България/ | сп. | 6.00 | | 506 | |
| Позвънете София | в. | 48.00 | 24.00 | 524 | |
| Политика | в. | 52.00 | 26.00 | 534 | |
| Понеделник - списание за теория, политика и култура | сп. | 60.00 | | 535 | |
| Русия днес | в. | 36.00 | 18.00 | 541 | |
| Сигурност | сп. | 50.00 | 30.00 | 540 | |
| Софийски вестник | в. | 24.00 | 12.00 | 546 | |
| Социологически проблеми | сп. | 36.00 | 18.00 | 547 | |
| Таблоид | в. | 48.00 | 24.00 | 515 | |
| Тракия | в. | 9.60 | 4.80 | 548 | |
| Уикенд | в. | 72.00 | 36.00 | 544 | |
| Черга.БГ | сп. | 60.00 | 30.00 | 550 | |
| Божието слово | в. | 10.60 | | 562 | |
| Вахан | в. | 56.00 | | 563 | |
| Еврейски вести | в. | 40.00 | 20.00 | 564 | |
| Ереван | в. | 60.00 | | 565 | |
| ИСТИНА - VERITAS | в. | 12.00 | | 566 | |
| Мюсюлмани | сп. | 48.00 | | 567 | |
| Седмичен обзор - двеузичен седмичник турски/български език | в. | 35.60 | 18.20 | 560 | |
| Християнство и култура | сп. | 25.00 | 15.00 | 570 | |
| Църковен вестник | в. | 36.00 | 18.00 | 571 | |
| Апис ВРЕМЕ - интернет версия, ежемесечна актуализация, достъп с парола | ел. | 274.80 | | 2208 | |
| Апис ВРЕМЕ - ИС за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове. (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 358.80 | | 2207 | |
| Апис ВРЕМЕ WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 358.80 | | 2209 | |
| Апис ГЛОБУС - ИС за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България. (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 358.80 | | 2231 | |
| Апис ГЛОБУС WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 358.80 | | 2233 | |
| Апис ЕВРО ПАКЕТ ПРАВО WEB - ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 696.00 | | 2227 | |
| Апис ЕВРО ПАКЕТ ПРАВО - ЕВРО ПРАВО и ЕВРО ФИНАНСИ (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 696.00 | | 2225 | |
| Апис ЕВРО ПРАВО WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 424.80 | | 2206 | |
| Апис ЕВРО ПРАВО - ИС за европейското законодателство. (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 424.80 | | 2204 | |
| Апис ЕВРО ФИНАНСИ - ИС за икономиката и финансите в Европейската общност. (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 357.60 | | 2210 | |
| Апис ЕВРО ФИНАНСИ - ИС за икономиката и финансите в Европейската общност. (актуал. след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ФИНАНСИ) | ел. | 304.80 | | 2211 | |
| Апис ЕВРО ФИНАНСИ WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 357.60 | | 2212 | |
| Апис ЕВРО ФИНАНСИ WEB - интернет версия при съвместно ползване с АПИС ФИНАНСИ WEB (за 1 лиценз) | ел. | 304.80 | | 2212-1 | |
| Апис ПРАВО - пълнотекстова ИС на законодателството, (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 460.80 | | 2201 | |
| Апис ПРАВО WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 460.80 | | 2203 | |
| Апис ПРАКТИКА - съдебна практика и исков процес /съвместно ползване с АПИС ПРАВО/.(актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 346.80 | | 2222 | |
| Апис ПРАКТИКА WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 346.80 | | 2224 | |
| Апис ПРОЦЕДУРИ - ИС за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори. (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 447.60 | | 2216 | |
| Апис ПРОЦЕДУРИ - ИС за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори. (актуал. след всеки брой на ДВ и ползване с АПИС ПРАВО) | ел. | 385.20 | | 2217 | |
| Апис ПРОЦЕДУРИ WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 447.60 | | 2218 | |
| Апис ПРОЦЕДУРИ WEB - интернет версия при съвместно ползване с АПИС ПРАВО WEB (за 1 лиценз) | ел. | 385.20 | | 2218-1 | |
| Апис РЕГИСТЪР WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 924.00 | | 2221 | |
| Апис РЕГИСТЪР плюс - Информационна система за лицата и фирмите. (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 924.00 | | 2219 | |
| Апис СОФИТА - ИС на българското законодателство на английски език. (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 1398.00 | | 2237 | |
| Апис СОФИТА - ИС на българското законодателство на английски език. (актуал. след всеки брой на ДВ при ползване на АПИС ПРАВО) | ел. | 1188.00 | | 2238 | |
| Апис СОФИТА WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 1398.00 | | 2239 | |
| Апис СОФИТА WEB - интернет версия при съвместно ползване с АПИС ПРАВО WEB (за 1 лиценз) | ел. | 1188.00 | | 2239-1 | |
| Апис ФИНАНСИ - ИС за икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми. (актуал. след всеки брой на ДВ) | ел. | 352.80 | | 2213 | |
| Апис ФИНАНСИ WEB - интернет версия (за 1 лиценз) | ел. | 352.80 | | 2215 | |
| Апис ФИНАНСИ WEB - интернет версия при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ WEB (за 1 лиценз) | ел. | 328.80 | | 2214 | |
| БТА - Daily news + PRESS REVIEW/по e-mail/, бюлетин на английски език | бюл. | 2568.00 | 1353.60 | 1601 | |
| БТА - Дати и събития - e-mail | ел. | 180.00 | 96.00 | 1604 | |
| БТА - Дневен календар | бюл. | 858.00 | 451.20 | 1605 | |
| БТА - електронен пресклипинг 1 тема | ел. | 2400.00 | 1320.00 | 1606 | |
| БТА - електронен пресклипинг 1 тема с включен регионален печат | ел. | 3120.00 | 1680.00 | 1607 | |
| БТА - КАЛЕНДАР 2018 - Събития и годишнии на личности в България, по света и на личности в спорта | бюл. | 120.00 | | 1608 | |
| БТА - Общо предстоящи събития | бюл. | 2760.00 | 1504.80 | 1613 | |
| БТА - преглед на печата - англ. Език | брш. | 1555.20 | 820.80 | 1614 | |
| БТА - Предстоящи събития в България | бюл. | 1140.00 | 602.40 | 1616 | |
| БТА - Предстоящи събития в спорта | бюл. | 1140.00 | 602.40 | 1618 | |
| БТА - Предстоящи събития в чужбина | бюл. | 1140.00 | 602.40 | 1617 | |
| БТА - Справочник България | бюл. | 588.00 | | 1621 | |
| БТА - Справочник Светът | бюл. | 588.00 | | 1622 | |
| Business Club | сп. | 120.00 | | 209 | |
| Economic Studies Journal - на английски език | сп. | 108.00 | 54.00 | 245 | |
| ENTERPRISE | сп. | 30.00 | 15.00 | 202-1 | |
| ENTERPRISE - онлайн | ел. | 16.80 | | 202-2 | |
| Forbes BG | сп. | 66.00 | 35.00 | 203 | |
| Forbes Woman BG | сп. | 7.00 | | 224 | |
| Kапитал Quotarly - на английски език | сп. | 440.00 | 280.00 | 210 | |
| TREND BG | сп. | 20.00 | | 226 | |
| Wine Business BG | сп. | 36.00 | | 201 | |
| Wirtschaftsblatt BG | в. | 150.00 | 75.00 | 207 | |
| Банкер | в. | 104.00 | 52.00 | 208 | |
| БНБ Банките в България - на английски език | бюл. | 803.00 | | 214 | |
| БНБ Банките в България - на български език | бюл. | 462.00 | | 215 | |
| БНБ Икономически преглед - на английски език | кн. | 605.50 | | 218 | |
| БНБ Икономически преглед - на български език | кн. | 495.00 | | 219 | |
| Европроекти. Издание за оператвните програми в България | бюл. | 314.00 | | 240 | |
| Застраховател | в. | 50.00 | 25.00 | 241 | |
| Икономика | сп. | 60.00 | 30.00 | 242 | |
| ИКОНОМИСТ /The Economist BG/ | сп. | 120.00 | 60.00 | 206 | |
| ИКОНОМИСТ + BBC Знание | сп. | 150.00 | 80.00 | 206-1 | |
| Икономическа мисъл | сп. | 86.40 | 43.20 | 243 | |
| Икономически алтернативи | сп. | 55.00 | | 244 | |
| Информационен бюлетин на НСОРБ | бюл. | 240.00 | | 247-1 | |
| Капитал | в. | 202.00 | 101.00 | 248 | |
| Кой Какъв е | сп. | 960.00 | | 250-1 | |
| Кой Какъв е - на англ. | сп. | 1140.00 | | 250-2 | |
| Мениджър | сп. | 66.00 | 34.00 | 252 | |
| Митническа хроника | сп. | 36.00 | 18.00 | 254 | |
| Народостопански архив | сп. | 185.00 | | 255 | |
| Обществени поръчки. Издание за текущи и предстоящи търгове и конкурси | бюл. | 314.00 | | 257 | |
| Официален бюлетин на БИС - pdf | ел. | 215.00 | | 258-1 | |
| РААБЕ - Длъжностни характеристики в системата на образованието | CD | 34.32 | | 211 | |
| Социално-икономически анализи | кн. | 25.00 | | 204 | |
| Твоят бизнес - пакет 4 списания, 2 броя луксозно издание ВАКАНЦИЯ, Алманах на успешните бизнес казуси в България | сп. | 30.00 | | 262 | |
| Фасилитис | сп. | 24.00 | 12.00 | 238 | |
| Ютилитис | сп. | 60.00 | 30.00 | 264 | |
| Auto Bild BG - Каталог | сп. | 5.99 | | 701-1 | |
| Auto Motor und Sport BG | сп. | 53.50 | 30.00 | 700 | |
| Auto Motor und Sport BG - Автокаталог | кн. | 9.00 | | 708 | |
| Club S1 | сп. | 50.00 | 28.00 | 725 | |
| HiDrive | сп. | 44.55 | 24.75 | 724 | |
| HiDrive + Автотранспортан техника АТТ + подарък годишен каталог TRUCK TREND | сп. | 94.05 | | 702 | |
| mobile.bg | сп. | 31.99 | 15.99 | 704 | |
| Moto Club BG | сп. | 20.00 | 11.00 | 733 | |
| OFF Road BG | сп. | 40.00 | 25.00 | 705 | |
| Top Gear BG | сп. | 50.00 | 25.00 | 703 | |
| Top Gear BG + Good food BG | сп. | 100.00 | 50.00 | 703-1 | |
| Авто мото свят | в. | 12.00 | 6.00 | 706 | |
| АВТОКАТАЛОГ КЛУБ S1 | кн. | 12.00 | | 710-2 | |
| Автокласика & мотоциклети | сп. | 78.00 | 44.00 | 711 | |
| Автопазар /mobile.bg | в. | 42.60 | 21.80 | 714 | |
| Автотранспортна техника АТТ | сп. | 49.50 | 29.70 | 715 | |
| България 4х4 | сп. | 5.00 | | 728 | |
| Годишен каталог TRUCK TREND | кн. | 10.00 | | 707 | |
| Железничар | в. | 24.00 | 12.00 | 721 | |
| Железопътен транспорт | сп. | 70.00 | | 722 | |
| Камиони /+ Ванове + Строителна техника + Употребявани автомобили + Автобуси/ | сп. | 48.00 | 24.00 | 723 | |
| Камиони + Логистика | сп.+ в. | 69.00 | 39.00 | 716 | |
| Кой какъв е в транспорта и спедицията в България | кн. | 30.00 | | 726 | |
| Логистика | сп. | 30.00 | 15.00 | 727 | |
| Строителна техника | сп. | 12.00 | | 731 | |
| Транспортал | сп. | 30.00 | | 732 | |
| Употребявани автомобили - специално издание на Auto Motor und Sport BG | кн. | 7.95 | | 734 | |
| ДАКСИ - карта с номинал 100 лв. за предплатен достъп до всички бази данни на www.daxy.com - Фирмено разузнаване; Компютърният Държавен вестник и др. | ел. | 100.00 | | 2106 | |
| ДАКСИ - карта с номинал 20 лв. за предплатен достъп до всички бази данни на www.daxy.com - Фирмено разузнаване; Компютърният Държавен вестник и др. | ел. | 20.00 | | 2102 | |
| ДАКСИ - карта с номинал 45 лв. за предплатен достъп до всички бази данни на www.daxy.com - Фирмено разузнаване; Компютърният Държавен вестник и др. | ел. | 45.00 | | 2103 | |
| ДАКСИ - карта с номинал 60 лв. за предплатен достъп до всички бази данни на www.daxy.com - Фирмено разузнаване; Компютърният Държавен вестник и др. | ел. | 60.00 | | 2104 | |
| ДАКСИ - карта с номинал 85 лв. за предплатен достъп до всички бази данни на www.daxy.com - Фирмено разузнаване; Компютърният Държавен вестник и др. | ел. | 85.00 | | 2105 | |
| AMICA BG | сп. | 56.00 | 28.00 | 1203 | |
| Beauty WOMAN Professional | сп. | 50.00 | | 1214 | |
| Business Lady | сп. | 84.00 | 42.00 | 1215 | |
| COSMOPOLITAN BG мини | сп. | 14.95 | | 1205 | |
| DIVA! - дамско списание за стил | сп. | 79.90 | 38.90 | 1220 | |
| ELLE BG | сп. | 34.95 | | 1207 | |
| ESQUIRE BG | сп. | 39.60 | 24.75 | 1212 | |
| Glamour BG | сп. | 30.00 | 17.00 | 1209 | |
| Good food | сп. | 50.00 | 25.00 | 1209-1 | |
| Good food + BBC ЗНАНИЕ | сп. | 100.00 | 50.00 | 1209-3 | |
| GRAZIA | сп. | 89.50 | 53.70 | 1240 | |
| GRAZIA + FORBES BG | сп. | 140.00 | | 1218 | |
| Harper's Bazar BG | сп. | 34.95 | | 1206 | |
| Hello BG | сп. | 50.00 | 25.00 | 1226 | |
| Joy BG | сп. | 22.80 | 18.00 | 1211 | |
| Love Style | сп. | 49.90 | 24.90 | 1201 | |
| MODA | сп. | 25.00 | | 1275 | |
| OK! + ESQUIRE BG | сп. | 65.00 | | 1223 | |
| OK! + PLAYBOY BG | сп. | 65.00 | | 1224 | |
| OK! BG | сп. | 39.60 | | 1213 | |
| PLAYBOY BG | сп. | 39.60 | 24.75 | 1295 | |
| Story | сп. | 34.95 | | 1204 | |
| АПЕТИТНО сп. | в. | 24.00 | 12.00 | 1219 | |
| Булка | сп. | 24.00 | | 1231 | |
| Вкусна трапеза | сп. | 8.40 | 4.20 | 1228 | |
| Вкусна трапеза КОЛЕКЦИЯ | сп. | 8.40 | 4.20 | 1233 | |
| Вкусотии в чинии | сп. | 20.50 | | 1229 | |
| Всичко за семейството | в. | 32.99 | 17.99 | 1237 | |
| Галерия бродерия | сп. | 36.00 | 18.00 | 1239 | |
| ГОСТ - български и руски | сп. | 20.00 | | 1216 | |
| Добър апетит | сп. | 16.50 | 9.00 | 1246 | |
| Ева | сп. | 70.00 | 39.00 | 1245 | |
| Жената днес | сп. | 65.00 | 35.70 | 1249 | |
| Женски свят - БРАЙЛОВА | в. | 5.76 | | 1247 | |
| Журнал за жената | сп. | 24.95 | | 1255 | |
| Журнал за жената + книга Исторически любовни романи | сп. | 59.95 | | 1227 | |
| Журнал за жената + книга Исторически любовни романи + книга Световни бестселъри | сп. | 79.95 | | 1235-1 | |
| Журнал за жената + книга Световни бестселъри | сп. | 59.95 | | 1235 | |
| Журнал за жената + Кулинарен журнал + Здравен журнал | сп. | 39.95 | | 1254-3 | |
| Здравен журнал | сп. | 14.95 | | 1259 | |
| Капанов представя Прическа и стил | сп. | 56.00 | 28.00 | 1236 | |
| Кенгуру | сп. | 12.00 | 6.00 | 1230 | |
| Коафьор | сп. | 72.00 | 36.00 | 1262 | |
| Колекция КУЛИНАР | сп. | 12.00 | 6.00 | 1265 | |
| Колекция рецепти | сп. | 10.00 | 5.50 | 1272 | |
| Коса и Красота | сп. | 72.00 | 36.00 | 1263 | |
| Кулинарен журнал | сп. | 11.95 | | 1264 | |
| Кулинарен журнал + Здравен журнал | сп. | 23.95 | | 1241 | |
| Кулинарен уикенд | сп. | 24.00 | 12.00 | 1222 | |
| Лична драма в-к | в. | 30.60 | 15.60 | 1269 | |
| Лукс вкусотии | сп. | 14.00 | | 1271 | |
| Майчинство - списание за приключението да бъдеш майка | сп. | 18.00 | 9.00 | 1217 | |
| Мери | сп. | 30.00 | 15.00 | 1274-1 | |
| Моето дете | сп. | 19.95 | | 1277 | |
| НЛО | сп. | 23.88 | 11.94 | 1282 | |
| Рецепти | сп. | 15.00 | 8.00 | 1287 | |
| Рецепти + Колекция рецепти | сп. | 24.00 | 13.00 | 1232 | |
| Рецепти за здраве | сп. | 28.99 | 14.69 | 1208 | |
| Сватба | сп. | 30.00 | | 1290 | |
| СПРИНТ | сп. | 30.00 | 15.00 | 1210 | |
| Съдби | сп. | 48.00 | | 1288 | |
| Черно и бяло | сп. | 36.00 | 18.00 | 1291-8 | |
| Archaeologia Bulgarica | сп. | 72.00 | | 1001 | |
| BBC ЗНАНИЕ | сп. | 50.00 | 25.00 | 1022 | |
| BgNS Transactions - Science and Technology journal | сп. | 92.00 | | 1074 | |
| Bulgarian Geophysical Journal /Българско геофизично списание/ | сп. | 36.00 | | 1001-2 | |
| Bulgarian Historical Review | сп. | 28.80 | | 1002 | |
| Bulgarian Journal of Physics | сп. | 92.00 | | 1002-3 | |
| Cybernetics and Information Technologies | сп. | 168.00 | | 1002-1 | |
| De jure | кн. | 36.00 | | 1000 | |
| Etudes Balkaniques | сп. | 240.00 | | 1003 | |
| Genetics and Plant Physiology | сп. | 72.00 | | 1024-1 | |
| Geologica Balkanica | сп. | 150.00 | | 1004 | |
| GRANTA България - списание за нова литература | сп. | 36.00 | | 1019 | |
| Homo Ludens | сп. | 36.00 | | 1067 | |
| HUMANUS | сп. | 42.00 | | 1003-1 | |
| National Geographic + NG Kids | сп. | 49.95 | | 1005-1 | |
| National Geographic magazine NGM | сп. | 34.95 | | 1005 | |
| National Geographic magazine NGM + книга Величие и драматизъм в Българската история | сп. | 54.95 | | 1005-2 | |
| Orpheus | сп. | 36.00 | | 1056 | |
| Paleobulgarica - Старобългаристика | сп. | 225.00 | | 1006 | |
| Phytologia Balcanica | сп. | 72.00 | | 1006-1 | |
| Scripta & e-scripta | сп. | 36.00 | | 1052 | |
| Serdica Journal of computing | сп. | 120.00 | | 1020 | |
| Studia Balcanica | сп. | 140.00 | | 1046 | |
| Studia Praehistorica т. 13 | кн. | 12.00 | | 1016 | |
| Studia Praehistorica т. 14 | кн. | 12.00 | | 1016-1 | |
| Top Gear.BG + BBC ЗНАНИЕ | сп. | 100.00 | 50.00 | 1022-2 | |
| Аз буки | в. | 78.00 | 39.00 | 1007 | |
| АРТизанин - за изкуството и културата без забрани и въпреки забравата! 200 страници за кино, театър, музика, литература, визуални изкуства - всеки месец списание АРТизанин представя културата на един народ. | сп. | 96.00 | | 1888 | |
| Археологическа карта на Плиска | кн. | 10.00 | | 1007-1 | |
| Археологически открития и разкопки през 2012 г. | кн.+ CD | 25.00 | | 1007-2 | |
| Археологически открития и разкопки през 2013 г. | кн.+ CD | 25.00 | | 1007-3 | |
| Археологически открития и разкопки през 2014 г. | кн.+ CD | 25.00 | | 1007-4 | |
| Археологически открития и разкопки през 2015 г. | кн.+ CD | 25.00 | | 1007-5 | |
| Археология | сп. | 16.00 | | 1009 | |
| Балканско езикознание | сп. | 220.00 | | 1095 | |
| ББИА - книжно издание | сп. | 57.60 | 28.80 | 1035-2 | |
| ББИА - онлайн - електронно издание | ел. | 28.80 | | 1035-1 | |
| ББИА + онлайн - книжно + електронно издание | сп.+ ел. | 72.00 | | 1035 | |
| Библиотека | сп. | 72.00 | | 1010 | |
| Будител | сп. | 19.80 | 9.90 | 1013 | |
| Българска археология 2010. Каталог | кн. | 8.40 | | 1068 | |
| Българска етнология | сп. | 48.00 | | 1013-1 | |
| Българска реч | сп. | 24.00 | | 1013-2 | |
| Български език | сп. | 72.00 | | 1014 | |
| Български език и литература | сп. | 36.00 | 18.00 | 1015 | |
| Български фолклор | сп. | 28.80 | | 1015-3 | |
| Българско музикознание | сп. | 28.80 | 14.40 | 1015-1 | |
| Везни | сп. | 150.00 | | 1017 | |
| Годишник на националния археологически музей 11 /2007 | кн. | 12.00 | | 1020-1 | |
| Годишник на националния археологически музей 12 /2014 | кн. | 20.00 | | 1020-2 | |
| Годишник на националния археологически музей 13 /2017 | кн. | 25.00 | | 1020-3 | |
| Детска градина | сп. | 54.00 | 27.00 | 1024 | |
| Дисертации т. 2 /издание на НАИМ към БАН/ | кн. | 12.00 | | 1011 | |
| Дисертации т. 3 /издание на НАИМ към БАН/ | кн. | 12.00 | | 1011-1 | |
| Дисертации т. 4 /издание на НАИМ към БАН/ | кн. | 12.00 | | 1011-2 | |
| Дисертации т. 5 /издание на НАИМ към БАН/ | кн. | 12.00 | | 1011-3 | |
| Дисертации т. 6 /издание на НАИМ към БАН/ | кн. | 12.00 | | 1011-4 | |
| Дисертации т. 7 /издание на НАИМ към БАН/ | кн. | 20.00 | | 1011-5 | |
| Дисертации т. 8 Празници в Римската провинция Тракия /І-ІІІ в/ /издание на НАИМ към БАН/ | кн. | 24.00 | | 1011-7 | |
| Дисертации т. 9 /издание на НАИМ към БАН/ | кн. | 10.00 | | 1011-6 | |
| Доклади на БАН | сп. | 120.00 | | 1023 | |
| Древните цивилизации в Българските земи | кн. | 6.00 | | 1024-2 | |
| Език и литература | сп. | 60.00 | | 1025-1 | |
| Епохи | сп. | 50.00 | | 1025 | |
| Знаци | сп. | 65.00 | | 1026-1 | |
| Идеи - философско-психологическо списание | сп. | 21.00 | | 1026 | |
| Известия на НАИ т 40 | кн. | 35.00 | | 1026-5 | |
| Известия по химия /Bulgarian chemical communicatio | сп. | 260.00 | | 1026-3 | |
| Издател - /профилирано списание за книгата/ | сп. | 48.00 | | 1026-4 | |
| Исторически преглед | сп. | 48.00 | | 1027 | |
| История | сп. | 36.00 | 18.00 | 1028 | |
| Квантов преход | в. | 14.40 | 7.20 | 1031 | |
| КИЛ | в. | 12.00 | | 1031-1 | |
| Кино | сп. | 36.00 | 18.00 | 1029 | |
| Кирило Методиевски студии | кн. | 150.00 | | 1029-1 | |
| Книжарница | сп. | 14.40 | | 1032 | |
| Критика и хуманизъм | сп. | 78.00 | | 1033 | |
| Култура | в. | 50.00 | 28.00 | 1034 | |
| Летописи | сп. | 48.00 | | 1083 | |
| Литературен вестник | в. | 75.60 | 37.80 | 1036 | |
| Литературен глас | в. | 8.40 | | 1030 | |
| Литературен форум | в. | 43.20 | | 1030-1 | |
| Литературна мисъл | сп. | 60.00 | | 1037 | |
| Математика | сп. | 36.00 | | 1039 | |
| Математика Balkanica | сп. | 48.00 | | 1038 | |
| Математика и информатика | сп. | 36.00 | 18.00 | 1040 | |
| Математика плюс - електронно издание | ел. | 38.40 | | 1041 | |
| Минало | сп. | 24.00 | | 1043 | |
| Море | сп. | 40.00 | | 1043-1 | |
| Народна мъдрост | в. | 4.00 | 2.00 | 1048 | |
| Наука | сп. | 24.00 | 12.00 | 1044 | |
| Наука за гората | сп. | 48.00 | | 1092 | |
| Наука и общество | в. | 12.00 | | 1045 | |
| Неолитни култови масички | кн. | 12.00 | | 1046-1 | |
| Нумизматика сфрагистика и епиграфика т. 1 | кн. | 12.00 | | 1049 | |
| Нумизматика сфрагистика и епиграфика т. 10 | кн. | 15.00 | | 1050-9 | |
| Нумизматика сфрагистика и епиграфика т. 11 | кн. | 12.00 | | 1050-11 | |
